
Zestaw Tactical FoodPack Ration Echo to składa się z liofilizatu, napoju białkowego i izotonicznego, suszonej wołowiny oraz chleba. Całość zapewni 1348 kalorii. Wszystkie elementy zestawu zamknięto w praktycznym opakowaniu, pozwalającego na powtórne zamknięcie. Każda porcja pozwala na łatwe i szybkie przygotowanie.
Elementy zestawu:
Termin przydatności do spożycia: 05.2024
1. Liofilizat Spaghetti Bolognese z wołowiną
Składniki: spaghetti (41%) (pszenica, woda, kurkuma), posiekane pomidory, mielona wołowina (13%), cebula, seler, olej rzepakowy, przyprawy, czosnek, sól.
Alergeny: gluten. Może zawierać śladowe ilości mleka i gorczycy.
| Wartość odżywcza | w 100 g przed uwodnieniem | w porcji 115 g (415 g po uwodnieniu) |
| Wartość energetyczna | 1973 kJ / 471 kcal | 2269 kJ / 542 kcal |
| Tłuszcz | 20,4 g | 23,5 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,6 g | 6,4 g |
| Węglowodany | 52,9 g | 60,9 g |
| W tym cukry | 7,2 g | 8,3 g |
| Błonnik | 3,9 g | 4,5 g |
| Białko | 16,9 g | 19,5 g |
| Sól | 2,8 g | 3,25 g |
2. Chleb
Składniki: Mąka żytnia (65%), woda, cukier, słód żytni, sól, kminek, otręby pszenne, substancja konserwująca (propionian wapnia).
| Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 100 g |
| Wartość energetyczna | 1108 kJ/262 kcal | 1108 kJ/262 kcal |
| Tłuszcz | 1,1 g | 1,1 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 56 g | 56 g |
| W tym cukry | 7,4 g | 7,4 g |
| Błonnik | ||
| Białko | 5 g | 5 g |
| Sól | 1,2 g | 1,2 g |
3. Napój białkowy Core Shake Fresh Green 260 ml
Składniki: jabłko (36%), kazeina w proszku (18%) (mleko), szpinak, przecier cytrynowy, olej MCT, mięta pieprzowa, kwas cytrynowy, esencja jabłkowa.
Alergeny: mleko, laktoza.
| Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 60 g |
| Wartość energetyczna | 2003 kJ / 479 kcal | 1202 kJ / 287 kcal |
| Tłuszcz | 27,2 g | 16,3 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 25,6 g | 15,3 g |
| Węglowodany | 34,8 g | 20,9 g |
| W tym cukry | 9,1 g | 5,4 g |
| Białko | 23,7 g | 14,2 g |
| Sól | 0,15 | 0,1 |
4. Suszona wołowina Beef Teriyaki Original
| Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 40 g |
| Wartość energetyczna | 1188 kJ / 281 kcal | 475 kJ / 112 kcal |
| Tłuszcz | 3,2 g | 1,3 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 0,5 g |
| Węglowodany | 17,4 g | 7 g |
| W tym cukry | 11,5 g | 4,6 g |
| Białko | 45,6 g | 18,2 g |
| Sól | 4,1 g | 1,6 g |
5. Drink izotoniczny (wild cherry)
Składniki: maltodekstryna, glukoza, izomaltuloza* (20%), sacharoza, zkwas cytrynowy, mleczan wapnia, aromat, naturalne barwniki: sok z buraków w proszku, cytrynian sodu, chlorek sodu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, kwas L-askorbinowy, cytrynian potasu, sole potasowe kwasu ortofosforowego, chlorek potasu. *Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy
| Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 30 g |
| Wartość energetyczna | 1600 kJ/381 kcal | 477 kJ/ 114 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 90 g | 27 g |
| W tym cukry | 61 g | 18,3 g |
| Błonnik | ||
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,5 g | 0,4 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.



